АБТН – абсорбционные тепловые насосы
Одноступенчатый тепловой насос серии BDS Назначение: нагрев/охлаждение Низкотемпературный источник тепла выход/вход: 20/30 °С (или 30/40 °С) Нагреваемая вода выход/вход: 80/50 °С (или 90/60 °С) Пределы регулирования мощности: 5 - 115% Предельно допустимое давление: 0,8 МПа Источник теплоты: насыщенный пар с давлением 0.4 - 0.6 Мпа Теплопроизводительность: 282 ~ 56489 кВт |
АБТН являются надежным энергосберегающим оборудованием для теплоснабжения различных объектов. Предназначены для нагрева воды до 80 – 90°C. В качестве источника энергии используется греющий пар с давлением от 0,4 до 0,6 МПа, либо газообразное или жидкое топливо, возможно выхлопные газы и низкопотенциальная сбросная или природная теплота от различных источников с температурой от 20 до 40 °C. Доля дешевой низкопотенциальной теплоты, используемой в АБТН для выработки полезной теплоты, составляет около 40%. АБТН могут применяться для получения горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения, для нагрева и охлаждения технологических сред в нефтехимической отрасли, энергетике, химии, металлургии и т.д.
Модель | Мощность | Греющая среда | Низкотемпературный источник | Расход пара | Потребляемая электрическая мощность | Транспортный вес | Габариты ДхШхВ | ||
BDS | кВт | м3/ч | кПа | м3/ч | кПа | кг/ч | кВт | тонн | мм |
20 | 282 | 8 | 50 | 10 | 50 | 250 | 1,7 | 3,5 | 2720х2255х1080 |
30 | 424 | 12 | 50 | 15 | 50 | 379 | 1,7 | 4,5 | 3580х2255х1080 |
50 | 706 | 20 | 50 | 25 | 50 | 632 | 1,7 | 6,5 | 4660х2255х1140 |
75 | 1059 | 30 | 50 | 37,5 | 50 | 946 | 3,3 | 8,5 | 5160х2500х1180 |
100 | 1412 | 40 | 50 | 50 | 50 | 1263 | 3,5 | 10,5 | 5160х2500х1380 |
125 | 1765 | 51 | 50 | 62,5 | 50 | 1580 | 3,5 | 12,5 | 6260х2500х1450 |
150 | 2118 | 61 | 60 | 75 | 60 | 1897 | 3,5 | 14 | 6260х3100х1400 |
200 | 2824 | 81 | 60 | 100 | 60 | 2527 | 6,4 | 20 | 6260х3180х1850 |
250 | 3531 | 101 | 70 | 125 | 70 | 3163 | 6,4 | 23,5 | 7360х3180х1850 |
300 | 4273 | 121 | 70 | 150 | 70 | 3852 | 6,4 | 28 | 7420х3345х2070 |
400 | 5649 | 162 | 70 | 200 | 70 | 5059 | 10,2 | 32 | 7450х3600х2200 |
500 | 7061 | 202 | 80 | 250 | 80 | 6325 | 12,3 | 40 | 9400х3600х2000 |
600 | 8473 | 243 | 80 | 300 | 80 | 7593 | 12,3 | 44 | 9575х3730х2450 |
800 | 11298 | 324 | 80 | 400 | 80 | 10121 | 19,4 | 46 | 9600х4100х2450 |
1000 | 14122 | 405 | 80 | 500 | 80 | 12657 | 19,4 | 53 | 11580х4100х2450 |
1200 | 16947 | 486 | 90 | 600 | 80 | 15188 | 24,6 | 45* | Уточняется при заказе |
1600 | 22595 | 648 | 90 | 800 | 80 | 20240 | 38,8 | 47* | |
2000 | 28244 | 810 | 90 | 1000 | 80 | 25315 | 38,8 | 54* | |
2400 | 33893 | 971 | 90 | 1200 | 80 | 30374 | 49,2 | 45* | |
3200 | 45191 | 1295 | 90 | 1600 | 80 | 40481 | 77,6 | 47* | |
4000 | 56489 | 1619 | 90 | 2000 | 80 | 50631 | 77,6 | 54* |
*Поставляется двумя частями. Указан вес одной части